Vedeta TV Oprah Winfrey a slăbit 20 de kg cu acest regim!
Îți dorești să slăbești, dar nu poți nicicum renunța la anumite alimente considerate nocive? Ai încercat tot felul de diete, dar le-ai abandonat din lipsă de voință?
Atunci, poate ar trebui să încerci dieta Weight Watchers, care este destul de permisivă. Exact ca și tine, vedeta de televiziune Oprah Winfrey a încercat de-a lungul timpului tot felul de metode ca să scape de kilogramele nedorite, însă de fiecare dată apărea efectul yoyo. Asta, până când și-a schimbat modul de a abordare și a apelat la dieta Weight Watchers. Ea spune că, în loc să îşi stabilească obiective nerealiste, lovindu-se de frustrări şi eşecuri, s-a hotărât să se simtă bine în pielea ei şi să acorde mai multă atenţie stabilităţii emoţionale.
„Pe măsură ce kilogramele dispăreau, îmi dădeam seama că pot să port o anumită rochie, să particip la un anumit eveniment, dar acestea nu erau motive suficient de puternice pentru a-mi menţine motivaţia de a slăbi. Aşa că mi-am schimbat atitudinea şi scopul: mi-am propus să fiu sănătoasă din toate punctele de vedere – fizic, emoţional şi spiritual. Nu am mai ţinut cont de ceea ce arăta cântarul, ci de modul în care mă simţeam. Astfel, motivaţia a devenit mai puternică, iar planul alimentar a fost mai uşor de respectat”, a declarat Oprah.
Dieta Weight Watchers este o manieră nouă de a privi și a accepta slăbirea.
Principii de bază ale dietei Weight Watchers
La baza acestei diete există un tabel(îl găsiţi mai jos pe categorii de alimente), în care fiecărui aliment îi este atribuit un număr de puncte. Într-o zi ai voie să consumi alimente totalizând un anumit număr de puncte, iar în fiecare săptămână ai 30 puncte bonus, pe care le poţi adăuga într-una din zilele săptămânii.
Numărul de puncte ce poate fi consumat variază în funcție de greutate. Persoanele până în 70 kg pot consuma un număr de 18 puncte zilnic, cele între 70 și 80 de kg pot consuma zilnic 20 puncte, iar persoanele între 80 și 90 kg, 22 puncte. Între 90 și 100 se pot consuma 24 puncte, iar peste 100 kg , 26 puncte. Numărul de puncte aferent fiecărui aliment este calculat în funcție de aportul de calorii și de lipide raportat la 100 de grame din respectivul produs. Astfel, cu cât un aliment va conține mai multe grăsimi, cu atât valoarea sa în puncte va fi mai mare.
Regulile dietei Weight Watchers
– În fiecare zi trebuie să bei 2 litri de apă, echivalentul a 8 pahare;
– Chiar dacă ai consumat alimente de 18 puncte și te-ai săturat, trebuie musai să mănânci în continuare pana vei totaliza numărul de puncte impuse, spre exemplu 22;
– Trebuie consumate 2-3 porții zilnice de lactate;
– Alcoolul trebuie să fie cât mai limitat;
– Trebuie consumate 4-5 porții zilnice de legume sau fructe;
– Dacă faci sport cam 15 minute, vei primi bonus 2 puncte;
TABEL PE CATEGORII DE ALIMENTE SI PUNCTAJ WW
Fructe
Aliment | Cantitate | Puncte WW |
Afine | 1 cana | 1 |
Ananas | 100 g | 0 |
Arahide | 40 buc. (30 g fara coaja) | 4 |
Avocado | 1/4 buc. | 2 |
Banana | 1 medie | 1 |
Bucatele de ananas in compot | 1 ceasca | 2 |
Caise | 3 buc. | 1 |
Capsuni | 100 g | 0 |
Cirese | 1 cana | 1 |
Fructe uscate (diverse) | 1/4 cana | 2 |
Fructe de padure | 100 g | 0 |
Grapefruit | 1 buc. | 2 |
Gutui | 1 buc. | 0 |
Kiwi | 1 buc. | 1 |
Mandarine | 1 buc. | 1 |
Mango | 100 g | 1 |
Mere | 100 g | 0 |
Mere coapte | 1 buc. | 7 |
Migdale | 22 buc. (30 g) | 4 |
Mure | 1 cana | 1 |
Nectarine | 1/2 fruct | 0 |
Papaya | 1 buc. | 0 |
Pere | 1 buc. | 1 |
Piersica | 1 fruct | 1 |
Pomelo | 1 buc. | 3 |
Portocale | 1 fruct | 1 |
Prune | 2 buc. | 1 |
Struguri | 100 g | 1 |
Suc de grapefruit | 1/2 cana | 1 |
Suc de mere | 1/2 cana | 1 |
Unt de arahide | 1 lingura | 2 |
Zmeura | 1 cana | 1 |
Legume
Aliment | Cantitate | Puncte WW |
Ardei gras | 100 g | 0 |
Broccoli (crud sau preparat) | 1 cana | 0 |
Cartof crud | 1 buc. | 3 |
Cartofi prajiti | 1 portie medie | 10 |
Castravete | 1 buc. | 0 |
Ceapa (cruda) | 1 cana | 0 |
Conopida | 1 cana | 0 |
Fasole | 1/2 cana | 0 |
Linte | 2 linguri | 0,5 |
Masline | 10 mari sau 6 mici | 1 |
Mazare | 1 cana | 1 |
Morcovi | 1 cana | 0 |
Orez (gatit) | 1 cana | 4 |
Piure de cartofi (din comert) | 1/2 cana | 2 |
Porumb (conserva) | 2 linguri | 0,5 |
Rosii | 1 buc. | 0 |
Salata verde | 1 bol | 0 |
Sparanghel, gatit | 1 cana | 0 |
Suc de rosii | 1 cana | 0 |
Supa de rosii | 1 cana | 2 |
Supa de varza | 1 bol | 2 |
Telina | 2 buc. | 0 |
Varza | 1 bol | 0 |
Varza (toate tipurile) | 100 g | 0 |
Vinete | 1 buc. | 0 |
Carne
Aliment | Cantitate | Puncte WW |
Carne de pasare | 90 g | 5 |
Carne de porc | 1 portie (60 g) | 5 |
Carne de vita | 125 g | 2 |
Ficat de pui | 100 g | 2,5 |
Hamburger mare (fast food) | 1 buc. | 13 |
Kebab / Saorma (doar carnea: vita sau pui) | 1 portie | 7 |
Macrou | 90 g | 4 |
Pastrama | 3 felii | 3 |
Pastrav | 300 g | 6 |
Pate de ficat | 1 felie | 3 |
Peste (file de cod) | 1 buc. | 4 |
Peste (file de somon) | 1 buc. | 7 |
Peste (hering) | 30 g | 1 |
Peste prajit | 150 g | 7 |
Piept de pui | 1 buc (100 g) | 3 |
Salam | 1 felie | 2 |
Salata de pui | 1/2 cana | 6 |
Scoici | 6 | 8 |
Scrumbie afumata | 110 g | 6 |
Somon | 125 g | 3,5 |
Supa de pui cu legume | 1 cana | 2 |
Dulciuri
Aliment | Cantitate | Puncte WW |
Acadele | 1 buc. | 1 |
Bomboane, caramele | 50 g | 2 |
Budinca | 1 cana | 7 |
Ciocolata | 2 bucatele sau 1/2 baton sau 30 g | 3 |
Clatite | 2 buc. | 6 |
Crema caramel | 1 ceasca | 5 |
Croissant cu ciocolata | 1 buc. | 6 |
Gogosi | 1 buc. | 5 |
Inghetata | 1 cornet | 2 |
Macaroane | 1 bol | 3 |
Macaroane cu branza | 1 bol | 5 |
Miere | 1 lingura | 1 |
Napolitane | 3 buc. | 2 |
Prajitura (din comert) | 1 felie | 4 |
Prajitura cu crema (din comert) | 1 felie | 5 |
Profiterol | 1 portie | 2 |
Tiramisu | 1 portie | 10 |
Zahar | 1 lingura | 1 |
Lactate
Aliment | Cantitate | Puncte WW |
Branza topita | 30 g | 2 |
Iaurt (cu arome si zahar) | 1 cana | 3 |
Lapte (1,5% grasime) | 1 cana | 2 |
Lapte integral | 1 cana | 4 |
Lapte batut | 250 ml | 1,5 |
Smantana | 2 linguri | 2 |
Unt | 1 lingurita | 1 |
Bauturi
Aliment | Cantitate | Puncte WW |
Bere | 1 sticla | 3 |
Bere fara alcool | 1 sticla | 1 |
Cafea fara zahar | 1 ceasca | 0 |
Capucino | 1 buc. | 2 |
Ceai (fara zahar) | 1 cana | 0 |
Ceai (indulcit) | 1 cana | 2 |
Coca-Cola / Fanta / Sprite | 1 cutie | 3 |
Irish coffee | 1 ceasca | 4 |
Sampanie | 1 pahar mic | 2 |
Suc natural (indulcit) | 1 cana | 2 |
Diverse
Aliment | Cantitate | Puncte WW |
Albus de ou | 3 | 1 |
Branza tofu | 1/3 cana | 2 |
Chips-uri | 14 buc. (30 g) | 4 |
Ciuperci | 1 cana | 0 |
Faina de grau | 1 cana | 9 |
Margarina | 1 lingurita | 1 |
Omleta (din 2 oua cu sunca) | 1 | 9 |
Omleta (din 2 oua) | 1 | 8 |
Orez alb | 1 cana | 4 |
Paine, chifle, lipie | 1 felie sau 50 g | 2 |
Paine neagra | 1 felie | 1,5 |
Pizza | 1 buc. | 14 |
Salata Cezar | 3 cani | 7 |
Salata de oua | 1/2 cana | 7 |
Sandwich | 1 buc. | 8-16 |
Sos Bechamel | 1/4 cana | 4 |
Sos pentru pizza | 1/4 ceasca | 1 |
Ulei vegetal | 1 lingura | 1 |
Fiecare este liber să își conceapă meniul zilnic, respectând regulile dietei și numărul de puncte aferent. Mult succes!
Sau poate alegi dieta care îi convine cel mai mult: dieta atkins, hipocalorica, paleo, japoneza, etc.
[…] Sursa: doctorquinn.ro […]